
| 2008年3月21日 | 【北海道通信社】除雪管理システム |
| 2008年1月29日 | 【北海道新聞】漁船の位置ぴったり |
| 2008年1月25日 | 【日本経済新聞】漁船の位置陸地で把握 |
| 2008年1月16日 | 【釧路新聞】GIS、GPSで農地管理システム開発 |
| 2005年7月31日 | 【北海道新聞】水準点捜索でで保護石?発見 |
| 2005年7月29日 | 【釧路新聞】見つけられるか水準点(道内最低の標高) |
| 2005年7月25日 | 【北海道通信】「GPS情報システム」発表 |
| 2005年7月20日 | 【北海道新聞】水準点を探せ!102年前、別海に設置 水没? |
| 2005年5月27日 | 【釧路新聞】位置情報システムの開発 |
| 2005年5月25日 | 【北海道建設新聞】「新位置情報システム発表」 |
| 2005年4月 | 【国際グラフ】清水章吾(俳優)との対談。GISの普及を目指して |
| 2004年11月4日 | 【北海道通信】GIS普及セミナーin釧路にて事例発表 |
| 2004年11月2日 | 【北海道建設新聞】農業GIS活用事例発表 |
| 2003年2月25日 | 【北海道通信】ISOは生き残りの道標(経営セミナー) |
| 2003年2月25日 | 【北海道建設新聞】ISO取得を低価格で(建設業対象セミナー) |
| 2003年2月20日 | 【釧路新聞】ISO取得提案(中小企業セミナー) |
| 2003年2月15日 | 【日本経済新聞】ISO取得中小向け支援 |
| 2001年4月25日 | 【中小企業家新聞】東京ビックサイトにてGIS発表「中小企業ITフェア2001」 |
| 2000年2月19日 | 【みらいザウルス2000】統合型GIS発表 |
| 1999年10月 | 【月刊新根室】GISの活用事例発表 |
| 1999年9月11日 | 【釧路新聞】別海町で道東セミナー GISの普及目指して |
| 1999年9月10日 | 【北海道通信】北海道GIS技術研究会による「道東セミナー」 |
| 1999年9月9日 | 【北海道建設新聞】「道東セミナー」別海町の事例説明 |
| 1999年6月 | 【北海道建設新聞】北海道GIS技術研究会設立 |

